SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2026/2027
Realizační tým
| Jméno a příjmení | Funkce | Licence |
| Jakub Mráz | trenér | B |
| Karel Tomáš | odpovědný vedoucí |
Hráči
| Příjmení a jméno | číslo dresu | post |
| Matyáš Bajt | 1 | brankář |
| Stanislav Šíma | 99 | brankář |
| Tomáš Procházka | 26 | brankář |
| Martin Dvořák | 13 | křídlo, střední spojka |
| Jan Kuchař | 4 | pivot, obranář |
| Radek Mráz | 11 | asistent trenéra, spojka |
| Petr Mlejnek | 15 | kapitán čekatel, křídlo |
| Karel Caldr | 6 | křídlo |
| Matěj Jiránek | střední spojka | |
| Tobiáš Bauer | 16 | pivot |
| Jakub Jirák | 2 | křídlo |
| David Kadlec | 24 | křídlo |
| Karel Řezáč | 97 | pivot, spojka |
| Filip Šustr | 8 | spojka |
| Martin Nepraš | 3 | spojka |
| Jindřich David | 5 | střední spojka |
| Štěpán Gottfried | 14 | spojka |
| Ondřej Kubín | 21 | pivot |
| Jan Kuchař ml. | 44 | křídlo |
| Marek Pávek | 10 | spojka |
| Michal Šimeček | 15 | křídlo |

