V neděli 18.10. se v Loko Aréně odehrály tyto zápasy mládeže:
| Minižáci | TJ Loko České Budějovice A | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 17:16 (11:7) |
| https://www.handball.cz/souteze/muzi/jihoceska-liga-minizactva-5-1/detail/zapas/8eb65960-97b0-4efc-8815-399fc7038a64 | |||
| Starší žáci | TJ Loko České Budějovice | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 24:28 (10:15) |
| https://www.handball.cz/souteze/muzi/jihoceska-liga-starsich-zaku/detail/zapas/54e4fa58-eaec-4e57-8763-479386fea874 | |||
| Minižačky | TJ Loko České Budějovice B | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 27:7 (13:3) |
| https://www.handball.cz/souteze/muzi/jihoceska-liga-minizactva-5-1/detail/zapas/512306bd-9d2c-4c11-9d9b-dc3439cb533c | |||
| Starší žákyně | TJ Loko České Budějovice | Sokol Písek B | 36:28 (14:14) |
| https://www.handball.cz/souteze/zeny/jihoceska-liga-starsich-zakyn/detail/zapas/793f8043-e273-4ec7-87bd-88cc0174b875 | |||
| Mladší žákyně | TJ Loko České Budějovice | Sokol Písek A | 11:28 (6:10) |
| https://www.handball.cz/souteze/zeny/jihoceska-liga-mladsich-zakyn/detail/zapas/f36f557f-8f43-403f-9c9d-928dbf22336f | |||







